<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sedikit penjelasan tentang tag div</title>
	<atom:link href="http://hisman.org/sedikit-penjelasan-tentang-tag-div.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hisman.org/sedikit-penjelasan-tentang-tag-div.html</link>
	<description>webdesign source and tutorial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Fauzi Jabbar</title>
		<link>http://hisman.org/sedikit-penjelasan-tentang-tag-div.html/comment-page-1#comment-623</link>
		<dc:creator>Fauzi Jabbar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=90#comment-623</guid>
		<description>mungkin kalo pakai diiv tag secara terus&quot;san mending pakai tag &quot;class&quot; kan sama saja ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mungkin kalo pakai diiv tag secara terus&#8221;san mending pakai tag &#8220;class&#8221; kan sama saja ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ratex</title>
		<link>http://hisman.org/sedikit-penjelasan-tentang-tag-div.html/comment-page-1#comment-543</link>
		<dc:creator>Ratex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=90#comment-543</guid>
		<description>woooaa saya salah posting ternyata...hehe...mas gmn caranya supaya...setiap div tag yang di buat di css bisa di panggil kembali dengan cara di include di halaman lain...sehingga untuk bagian tertentu saya tidak harus lagi membuat div tag yg sama...mohon jelaskan tentang bagaimana cara meng includkan nya....maklum mas saya masih awam dalam web ....n mohon bimbingannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>woooaa saya salah posting ternyata&#8230;hehe&#8230;mas gmn caranya supaya&#8230;setiap div tag yang di buat di css bisa di panggil kembali dengan cara di include di halaman lain&#8230;sehingga untuk bagian tertentu saya tidak harus lagi membuat div tag yg sama&#8230;mohon jelaskan tentang bagaimana cara meng includkan nya&#8230;.maklum mas saya masih awam dalam web &#8230;.n mohon bimbingannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zafanis</title>
		<link>http://hisman.org/sedikit-penjelasan-tentang-tag-div.html/comment-page-1#comment-422</link>
		<dc:creator>zafanis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=90#comment-422</guid>
		<description>makasih banyak mas...
saya newbie nich, perlu banyak balajar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih banyak mas&#8230;<br />
saya newbie nich, perlu banyak balajar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andy</title>
		<link>http://hisman.org/sedikit-penjelasan-tentang-tag-div.html/comment-page-1#comment-420</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=90#comment-420</guid>
		<description>Mas, bisa tolong dibahas juga mengenai penggunaan image pada web tanpa tablel. Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, bisa tolong dibahas juga mengenai penggunaan image pada web tanpa tablel. Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anis</title>
		<link>http://hisman.org/sedikit-penjelasan-tentang-tag-div.html/comment-page-1#comment-409</link>
		<dc:creator>anis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 02:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=90#comment-409</guid>
		<description>good post! 

Dengan css, situs web dapat lebih dioptimasi. floating memungkinkan orang melayout rancangan web yang lebih search engine-friendly, ekonomis, dengan kecepatan loading yang relatif lebih baik dari table. Namun dengan table, kita tidak perlu khawatir dengan  penampilan situs kita jika di-load pada browser yang berbeda2. Melayout web dengan div yang dideklarasikan di CSS, kemudian menjadi pekerjaan yang lumayan ruwet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good post! </p>
<p>Dengan css, situs web dapat lebih dioptimasi. floating memungkinkan orang melayout rancangan web yang lebih search engine-friendly, ekonomis, dengan kecepatan loading yang relatif lebih baik dari table. Namun dengan table, kita tidak perlu khawatir dengan  penampilan situs kita jika di-load pada browser yang berbeda2. Melayout web dengan div yang dideklarasikan di CSS, kemudian menjadi pekerjaan yang lumayan ruwet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iyul</title>
		<link>http://hisman.org/sedikit-penjelasan-tentang-tag-div.html/comment-page-1#comment-372</link>
		<dc:creator>iyul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 06:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=90#comment-372</guid>
		<description>mas gi mana caranya buat tag untuk setiap artikel spti di iklan baris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas gi mana caranya buat tag untuk setiap artikel spti di iklan baris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wiswa</title>
		<link>http://hisman.org/sedikit-penjelasan-tentang-tag-div.html/comment-page-1#comment-287</link>
		<dc:creator>wiswa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 05:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=90#comment-287</guid>
		<description>wah..mas tengkyu atas informasinya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah..mas tengkyu atas informasinya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dani</title>
		<link>http://hisman.org/sedikit-penjelasan-tentang-tag-div.html/comment-page-1#comment-213</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 03:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=90#comment-213</guid>
		<description>senada dgn mas hisman,
bukannya lbh semantik pake tabel (table summary, caption, th, tr, td) kl emang ada data--format tabel yg ingin ditampilin

kl utk format mobile/small screen, bukannya enakan pake 1 kolom ya cmiiw :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>senada dgn mas hisman,<br />
bukannya lbh semantik pake tabel (table summary, caption, th, tr, td) kl emang ada data&#8211;format tabel yg ingin ditampilin</p>
<p>kl utk format mobile/small screen, bukannya enakan pake 1 kolom ya cmiiw <img src="http://hisman.org/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/15.gif" style="border:none;background:none;" alt=":)" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hisman</title>
		<link>http://hisman.org/sedikit-penjelasan-tentang-tag-div.html/comment-page-1#comment-190</link>
		<dc:creator>hisman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=90#comment-190</guid>
		<description>@nahrawisagita
sebelumnya saya pengen tanya nich... alasan kamu pengen buat table pake div+css apa?emangnya lebih mudah ya?

saya pernah baca kalo gak semuanya itu bisa mudah dilakukan dengan css, terkadang pake css malah bisa jadi nyusahin kita sendiri... 

dalam kasus ini menurut saya lebih enak buatnya pake tag table aja... tapi klo kamu pengen pake div+css coba ke &lt;a href=&quot;http://blog.situskamu.com/membuat-table-multicolumn-dengan-div-dan-css/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;situs ini&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nahrawisagita<br />
sebelumnya saya pengen tanya nich&#8230; alasan kamu pengen buat table pake div+css apa?emangnya lebih mudah ya?</p>
<p>saya pernah baca kalo gak semuanya itu bisa mudah dilakukan dengan css, terkadang pake css malah bisa jadi nyusahin kita sendiri&#8230; </p>
<p>dalam kasus ini menurut saya lebih enak buatnya pake tag table aja&#8230; tapi klo kamu pengen pake div+css coba ke <a href="http://blog.situskamu.com/membuat-table-multicolumn-dengan-div-dan-css/" rel="nofollow">situs ini</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nahrawisagita</title>
		<link>http://hisman.org/sedikit-penjelasan-tentang-tag-div.html/comment-page-1#comment-185</link>
		<dc:creator>nahrawisagita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 04:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=90#comment-185</guid>
		<description>Mas hisman, saya googling &quot;buat table dengan css+div&quot; dapat artikel ini. Saya mau buat posting yang ada tabelnya, tapi tidak pakai tag table, tr, dan td. Saya mau pakai tag div. Bisakah Anda membantu saya, dengan memberikan contoh kode untuk table 2 kolom dan 3 baris. saya ngeblog cuma pakai ponsel, jadi penempatan css langsung di dalam HTML. Terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas hisman, saya googling &#8220;buat table dengan css+div&#8221; dapat artikel ini. Saya mau buat posting yang ada tabelnya, tapi tidak pakai tag table, tr, dan td. Saya mau pakai tag div. Bisakah Anda membantu saya, dengan memberikan contoh kode untuk table 2 kolom dan 3 baris. saya ngeblog cuma pakai ponsel, jadi penempatan css langsung di dalam HTML. Terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
