<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: No Table For Layout</title>
	<atom:link href="http://hisman.org/no-table-for-layout.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hisman.org/no-table-for-layout.html</link>
	<description>webdesign source and tutorial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jaka Zulham</title>
		<link>http://hisman.org/no-table-for-layout.html/comment-page-1#comment-822</link>
		<dc:creator>Jaka Zulham</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=67#comment-822</guid>
		<description>pertama kali buat web design, oleh guru smk saya disuruhnya buat table besar besar untuk layout web. baru tau ternyata cara itu salah &lt;strong&gt;BESAR

thank&#039;s sudah berbagi artikel. suka desain photoshop gag mas? kunjungi ya artikel-artikel tutorial saya di http://jakazulham.blogspot.com  :2thumbup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pertama kali buat web design, oleh guru smk saya disuruhnya buat table besar besar untuk layout web. baru tau ternyata cara itu salah <strong>BESAR</p>
<p>thank&#8217;s sudah berbagi artikel. suka desain photoshop gag mas? kunjungi ya artikel-artikel tutorial saya di <a href="http://jakazulham.blogspot.com" rel="nofollow">http://jakazulham.blogspot.com</a>  <img src="http://hisman.org/wp-content/plugins/kaskus-emoticons/emoticons/jempol2.gif" style="border:none;background:none;" alt=":2thumbup" /></strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hisman</title>
		<link>http://hisman.org/no-table-for-layout.html/comment-page-1#comment-672</link>
		<dc:creator>hisman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=67#comment-672</guid>
		<description>@fachrizal
coba baca artikel saya yang ini mas : &lt;a href=&quot;http://hisman.org/all-about-css-float-technique-2.html&quot;  rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://hisman.org/all-about-css-float-technique-2.html&lt;/a&gt; di situ dijelasin cara buat kontennya jadi 3 bagian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fachrizal<br />
coba baca artikel saya yang ini mas : <a href="http://hisman.org/all-about-css-float-technique-2.html"  rel="nofollow">http://hisman.org/all-about-css-float-technique-2.html</a> di situ dijelasin cara buat kontennya jadi 3 bagian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fachrizal</title>
		<link>http://hisman.org/no-table-for-layout.html/comment-page-1#comment-670</link>
		<dc:creator>fachrizal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=67#comment-670</guid>
		<description>gmana klo content terdiri dari 3 bagian , ada sidebar, posting ama, rightbar ...
thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gmana klo content terdiri dari 3 bagian , ada sidebar, posting ama, rightbar &#8230;<br />
thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hisman</title>
		<link>http://hisman.org/no-table-for-layout.html/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>hisman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 02:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=67#comment-41</guid>
		<description>@pahaji

Makasih pak,udah mampir,,

hehe... saya juga masuh belajar kok...

Amiin,,,moga2 pahaji juga terus jaya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pahaji</p>
<p>Makasih pak,udah mampir,,</p>
<p>hehe&#8230; saya juga masuh belajar kok&#8230;</p>
<p>Amiin,,,moga2 pahaji juga terus jaya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pahaji</title>
		<link>http://hisman.org/no-table-for-layout.html/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>pahaji</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 04:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=67#comment-40</guid>
		<description>bagus juga ilmu kamu ini...
semoga kamu jaya teruuusss...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagus juga ilmu kamu ini&#8230;<br />
semoga kamu jaya teruuusss&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Membuat layout web tanpa tabel &#124; hisman.org</title>
		<link>http://hisman.org/no-table-for-layout.html/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Membuat layout web tanpa tabel &#124; hisman.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 02:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=67#comment-19</guid>
		<description>[...] khan (kemaren kapan ya?) saya dah sedikit apa itu layout dan juga alasan-alasan membuat layout web tanpa tabel, masih inget khan? Klo dah lupa coba baca aja lagi postingan yang ini dan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] khan (kemaren kapan ya?) saya dah sedikit apa itu layout dan juga alasan-alasan membuat layout web tanpa tabel, masih inget khan? Klo dah lupa coba baca aja lagi postingan yang ini dan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bijiq_kucing</title>
		<link>http://hisman.org/no-table-for-layout.html/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>bijiq_kucing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=67#comment-17</guid>
		<description>man ajarin gw bwt web</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>man ajarin gw bwt web</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: titiw</title>
		<link>http://hisman.org/no-table-for-layout.html/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>titiw</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hisman.org/?p=67#comment-16</guid>
		<description>wedewew</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wedewew</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
